Cisco 4948E Switch WS-C4948E-F Cat 4948E-F، opt sw، 48x 10/100/1000+ 4 SFP+، no PS، Fr Ext
مشخصات WS-C4948E-F |
|
عمومی | |
نوع وسیله | سوئیچ – 48 پورت – L3 – مدیریت شده است |
نوع محفظه | قابل نصب روی رک 1U |
فرعی | اترنت گیگابیت |
بنادر | 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP + |
کارایی | ظرفیت سوئیچینگ: 176 گیگابیت بر ثانیه switch سوئیچینگ IPv4: 131 Mpps switch سوئیچینگ IPv6: 110 Mpps |
ظرفیت | VLAN های فعال: 4094 hardware ورودی های سخت افزاری QoS: 32000 |
اندازه میز آدرس MAC | 55 هزار ورودی |
پروتکل مسیریابی | RIP-1 ، RIP-2 ، IGMPv2 ، HSRP ، IGMP ، DVMRP ، VRRP ، OSPFv2 ، PIM-SM ، IGMPv3 ، OSPFv3 ، PIM-SSM ، مسیریابی IPv4 استاتیک ، مسیریابی IPv6 استاتیک ، مسیریابی مبتنی بر خط مشی (PBR) ، RIPng ، MLDv2 ، MLD |
پروتکل مدیریت از راه دور | SNMP 1 ، SNMP 2 ، RMON 1 ، RMON 2 ، RMON 3 ، RMON 9 ، Telnet ، SNMP 3 ، HTTPS ، TFTP ، SSH ، SSH-2 ، CLI |
روش احراز هویت | Shell Shell (SSH) ، RADIUS ، TACACS+، Secure Shell v.2 (SSH2) |
امکانات | جایگزینی ماژول مبادله داغ ، تعویض لایه 3 ، سوئیچینگ لایه 2 ، پشتیبانی DHCP ، مذاکره خودکار ، پشتیبانی از VLAN ، تعقیب IGMP ، شکل دهی به ترافیک ، فیلتر آدرس MAC ، کنترل پخش طوفان ، پشتیبانی از IPv6 ، کنترل طوفان چند مرحله ای ، ارسال بدون توقف (NSF ) ، پشتیبانی از پروتکل درخت گسترده (STP) ، Per-VLAN Spanning Tree (PVST) ، تونل زنی ، تعقیب DHCP ، پشتیبانی پروتکل پویا (DTP) ، پشتیبانی پروتکل تجمع بندر (PAgP) ، پشتیبانی از لیست کنترل دسترسی (ACL) ، کیفیت سرویس (QoS) ، پشتیبانی از Jumbo Frames ، Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite) ، MLD snooping ، Dynamic ARP Inspection (DAI) ، Time Domain Reflectometry (TDR) ، برگشت به جریان هوای جلو ، Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) ) ، مسیریابی خرد EIGRP |
استانداردهای مطابق | IEEE 802.3، IEEE 802.3u را، IEEE 802.3z را، IEEE 802.1D، IEEE 802.1Q، IEEE 802.3ab محدوده، IEEE 802.1P، IEEE 802.3ad (LACP)، IEEE 802.1w، IEEE 802.1X، 802.1s IEEE توسط IEEE 802.3ah، IEEE 802.1ag |
پردازنده | 1: 1 گیگاهرتز |
رم | 1 گیگابایت SDRAM |
شاخص های وضعیت | وضعیت پورت ، قدرت ، پیوند OK ، سیستم ، پیوند/فعالیت |
گسترش / قابلیت اتصال | |
رابط ها | 48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x SFP+ |
قدرت | |
دستگاه قدرت | منبع تغذیه داخلی – پلاگین گرم |
تعداد نصب شده | 0 (نصب شده) / 2 (حداکثر) |
افزونگی قدرت | آره |
متفرقه | |
MTBF | 149،261 ساعت |
استانداردهای مطابق | NEBS سطح 3 ، ETSI ، CISPR 22 کلاس A ، EN 61000-3-2 ، VCCI کلاس A ITE ، EN 61000-3-3 ، EN55024 ، EN55022 کلاس A ، EN50082-1 ، AS/NZ 3548 کلاس B ، EMC ، ICES -003 کلاس A ، RoHS ، EN300-386 ، FCC CFR21 قسمت 1040 ، UL 60950-1 ، IEC 60950-1 ، EN 60950-1 ، FCC قسمت 15 A ، IEC 60825-1 ، CSA C22.2 شماره 60950-1 ، EN 60825-1 |
ابعاد و وزن | |
عرض | 17.5 اینچ |
عمق | 19.4 اینچ |
ارتفاع | 1.7 اینچ |
وزن | 18.96 پوند |
گارانتی سازنده | |
خدمات و پشتیبانی | گارانتی محدود – پیش فروش قطعات – 1 سال – زمان پاسخگویی: 10 روز |
پارامترهای محیطی | |
حداقل دمای کارکرد | 32 درجه فارنهایت |
حداکثر دمای کارکرد | 104 درجه فارنهایت |
محدوده رطوبت در حال کار | 10 – 90 (غیر متراکم) |
حداقل دمای ذخیره سازی | -40 درجه فارنهایت |
حداکثر دمای ذخیره سازی | 167 درجه فارنهایت |
نوین نت یک دهه فعالیت در زمینه فروش و راه اندازی شبکه های می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت هورداد سیستم نوین می باشد.